SERVICE COVERAGE LISTING
MUMBAI PIN Service Coverage Listing
This routing-group listing contains 222 service PIN records. Open an exact PIN for the official postal office, district, state, and delivery facts where safely available.
- PIN records
- 222
- Listed branches
- 145
- DTDC rule matches
- 145
Browse 222 service PIN records in the MUMBAI routing group for MAHARASHTRA. The page is organised to make a service search more specific: open the relevant PIN record and compare its official postal details with the complete address. A PIN code alone does not validate a house number or street, but an exact PIN is an important part of accurate Indian addressing and delivery planning.
Among the listed records, 145 include a DTDC branch detail, 145 currently satisfy the workbook-derived DTDC availability condition, and 59 are presented through the India Post (DTDC Network) path. These totals describe only this service-routing group. They do not turn a routing group into a delivery promise or postal jurisdiction; service is determined from the exact six-digit PIN record and can be unavailable for a particular PIN even when other records in the same group show a result.
The service-data status column reflects the current workbook-derived service record, not Government postal delivery status. Open an individual page when you need a focused view of one PIN, including its official postal office and delivery detail where the source provides it. For any booking or dispatch decision, confirm the customer’s full address and recheck the exact PIN near the time of shipment. The routing-group and related-PIN links are provided for browsing, while the lookup tool remains the authoritative customer-facing service check. This distinction matters when areas share a routing label but have different official postal jurisdictions. Treat the listing as a way to narrow the search and the exact result as the final service answer.
SERVICE PIN LIST
MUMBAI routing-group service details
| PIN code | Service routing / branch | Routing group | Service data status | DTDC service | Delhivery First Mile (Pickup) | Delhivery Last Mile (Delivery) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400001 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400002 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400003 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400004 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400005 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400006 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400007 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400008 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400009 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400010 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400011 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400012 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400013 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400014 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400015 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400016 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400017 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400018 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400019 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400020 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400021 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400022 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400023 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400024 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400025 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400026 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400027 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400028 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400029 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400030 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400031 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400032 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400033 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400034 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400035 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400036 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400037 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400038 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400039 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400040 | FORT BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400041 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400042 | BHANDUP BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400043 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400044 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400045 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400046 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400047 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400048 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400049 | ANDHERI WEST BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400050 | BANDRA SORTING OFFICE | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400051 | BANDRA SORTING OFFICE | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400052 | BANDRA SORTING OFFICE | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400053 | ANDHERI WEST BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400054 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400055 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400056 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400057 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400058 | ANDHERI WEST BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400059 | MAROL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400060 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400061 | ANDHERI WEST BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400062 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400063 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400064 | MALAD SERVICE CENTER | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400065 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400066 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400067 | MALAD SERVICE CENTER | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400068 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400069 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400070 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400071 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400072 | MAROL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400073 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400074 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400075 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400076 | BHANDUP BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400077 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400078 | BHANDUP BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400079 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400080 | BHANDUP BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400081 | BHANDUP BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400082 | BHANDUP BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400083 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400084 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400085 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400086 | GHATKOPAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400087 | MAROL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400088 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400089 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400090 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400091 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400092 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400093 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400094 | CHEMBUR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400095 | MALAD SERVICE CENTER | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400096 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400097 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400098 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400099 | MIDC BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400100 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400101 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400102 | ANDHERI WEST BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400103 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400104 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400106 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400107 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400108 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400109 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400110 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400111 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400112 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400113 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400114 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400118 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400125 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 400150 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400153 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400160 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400162 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400167 | ANDHERI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400171 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400183 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400186 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400193 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 400210 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400401 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400406 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400410 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 400547 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 400601 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400602 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400603 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400604 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400605 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400606 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400607 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400608 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400609 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400610 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400611 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400612 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400613 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400615 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400617 | THANE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400700 | MAHAPE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 400701 | MAHAPE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400702 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400703 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400704 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400705 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400706 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400707 | VASHI BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400708 | MAHAPE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400709 | MAHAPE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400710 | MAHAPE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 400713 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 400901 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 401016 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 401100 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 401101 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 401103 | Not listed | MUMBAI | Essential and non essentials | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401104 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 401105 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 401106 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401107 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 401108 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 401204 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401304 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401401 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401402 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401405 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401502 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401603 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 401604 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 401605 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 401606 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401607 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401608 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 401701 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 401702 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 401703 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402102 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402105 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402110 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402111 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402112 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402113 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402114 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402115 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402117 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402120 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402122 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402125 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402126 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402202 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402207 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402208 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402302 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402303 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402304 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402305 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402306 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402307 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402401 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402402 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 402403 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 402404 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 404502 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 410062 | GOREGAON BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 410102 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 410204 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 410213 | DAHISAR BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 410216 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 410303 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 410708 | MAHAPE BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 415213 | Not listed | MUMBAI | Not provided | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Data Not Available | Data Not Available |
| 420421 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 421303 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 421402 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 421403 | Not listed | MUMBAI | All Goods | India Post (DTDC Network)Available through DTDC–India Post network. | Yes | Yes |
| 431302 | Not listed | MUMBAI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 480004 | LOWER PAREL BRANCH | MUMBAI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
COMMON QUESTIONS
MUMBAI PIN code FAQs
How many PIN codes are listed for MUMBAI?
222 service PIN records are currently listed in the MUMBAI, MAHARASHTRA routing group. Open a PIN page to review one exact six-digit record and any safely available official postal facts.
How can I find the PIN code for MUMBAI?
Use the table on this page to browse the MUMBAI routing-group records, or enter an exact six-digit PIN in the PIN checker when you already know it. Always compare the result with the complete address and official postal facts.
Is DTDC serviceable in MUMBAI?
DTDC availability is checked per exact PIN code, not as one city-wide promise. This directory currently has 145 records that meet the workbook-derived DTDC rule; use the PIN checker for the final result.
What delivery information is shown for MUMBAI PIN codes?
Each row shows service-data fields and an available service result. The individual PIN page shows official postal office and delivery facts separately when the Government directory safely supports them.
