SERVICE COVERAGE LISTING
SILIGURI PIN Service Coverage Listing
This routing-group listing contains 79 service PIN records. Open an exact PIN for the official postal office, district, state, and delivery facts where safely available.
- PIN records
- 79
- Listed branches
- 68
- DTDC rule matches
- 68
This page lists 79 six-digit service PIN records in the SILIGURI, WEST BENGAL routing group. It is a service-data listing rather than an official postal-location directory: every row links to an individual PIN page where the Government postal mapping is used only when it supports a safe result. Start with the PIN code list if you know a routing or branch label, and use the exact checker when you already have all six digits.
Among the listed records, 68 include a DTDC branch detail, 68 currently satisfy the workbook-derived DTDC availability condition, and 0 are presented through the India Post (DTDC Network) path. These totals describe only this service-routing group. They do not turn a routing group into a delivery promise or postal jurisdiction; service is determined from the exact six-digit PIN record and can be unavailable for a particular PIN even when other records in the same group show a result.
The service-data status column reflects the current workbook-derived service record, not Government postal delivery status. Open an individual page when you need a focused view of one PIN, including its official postal office and delivery detail where the source provides it. For any booking or dispatch decision, confirm the customer’s full address and recheck the exact PIN near the time of shipment. The routing-group and related-PIN links are provided for browsing, while the lookup tool remains the authoritative customer-facing service check. This distinction matters when areas share a routing label but have different official postal jurisdictions. Treat the listing as a way to narrow the search and the exact result as the final service answer.
SERVICE PIN LIST
SILIGURI routing-group service details
| PIN code | Service routing / branch | Routing group | Service data status | DTDC service | Delhivery First Mile (Pickup) | Delhivery Last Mile (Delivery) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732013 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 733006 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 733202 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 733211 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 733216 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734001 | Not listed | SILIGURI | Essential and non essentials | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 734002 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 734003 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734004 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734005 | Not listed | SILIGURI | Only Essential Goods | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 734006 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734007 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734008 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | ALL GOODS | DTDC | Yes | Yes |
| 734009 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | ALL GOODS | DTDC | Yes | Yes |
| 734010 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734011 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734012 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734013 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734014 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734015 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734016 | SILIGURI-MATIGARA APEX | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734018 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734025 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734203 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734204 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734214 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734318 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734325 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734333 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 734401 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734402 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734403 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734404 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734405 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734406 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734407 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734418 | SILIGURI BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734421 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734422 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734426 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734428 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734429 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 734430 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734432 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 734433 | KHAPRAIL BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 735101 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735102 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735122 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735133 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735134 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735135 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735138 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 735202 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735203 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735204 | Not listed | SILIGURI | Essential and non essentials | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 735207 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735210 | SILIGURI-MATIGARA APEX | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735211 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735212 | SILIGURI-MATIGARA APEX | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735213 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735215 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735216 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735220 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 735221 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735224 | SILIGURI-MATIGARA APEX | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735231 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 735235 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 735236 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 735237 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 735238 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 735301 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 736162 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 736182 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Yes | Yes |
| 743001 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 753121 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Yes | Yes |
| 753127 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 753132 | Not listed | SILIGURI | Not provided | Service information unavailable | Data Not Available | Data Not Available |
| 785203 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
| 785232 | NORTH BENGAL OUTSTATION BRANCH | SILIGURI | All Goods | DTDC | Data Not Available | Data Not Available |
COMMON QUESTIONS
SILIGURI PIN code FAQs
How many PIN codes are listed for SILIGURI?
79 service PIN records are currently listed in the SILIGURI, WEST BENGAL routing group. Open a PIN page to review one exact six-digit record and any safely available official postal facts.
How can I find the PIN code for SILIGURI?
Use the table on this page to browse the SILIGURI routing-group records, or enter an exact six-digit PIN in the PIN checker when you already know it. Always compare the result with the complete address and official postal facts.
Is DTDC serviceable in SILIGURI?
DTDC availability is checked per exact PIN code, not as one city-wide promise. This directory currently has 68 records that meet the workbook-derived DTDC rule; use the PIN checker for the final result.
What delivery information is shown for SILIGURI PIN codes?
Each row shows service-data fields and an available service result. The individual PIN page shows official postal office and delivery facts separately when the Government directory safely supports them.
